Descrizione LenilAC 2 è un alimento dietetico destinato a fini medici speciali, indicato in caso di piccoli problemi gastrointestinali come coliche, distensione addominale e stipsi.
LenilAC 2 è un alimento di proseguimento in polvere formulato per rispondere ai bisogni nutrizionali dei lattanti di età superiore ai 6 mesi di vita, a partire dallo svezzamento. L'avvio dello svezzamento deve avvenire unicamente dietro indicazione del Pediatra.
LenilAC 2 ha un ridotto contenuto di lattosio ed è formulato con l'aggiunta di beta-palmitato, latte fermentato e galattoligosaccaridi.
Ingredienti Latte scremato, oli vegetali (oli vegetali strutturati, girasole,
soia), maltodestrine, amido di mais, galattoligosaccaridi da
latte, siero di
latte demineralizzato in polvere,
latte scremato fermentato in polvere, proteine del siero di
latte concentrate, sali minerali (cloruro di potassio, idrogeno fosfato di calcio, citrato di trisodio, carbonato di calcio, cloruro di magnesio, lattato ferroso, solfato di zinco, solfato di rame, solfato di manganese, ioduro di potassio, selenito di sodio), vitamine (vitamina C, vitamina E, acido pantotenico, niacina, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina B6, acido folico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), inositolo, emulsionante: lecitina di soia; nucleotidi (citidina 5'-monofosfato, adenosina 5'-monofosfato, uridina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato, guanosina 5'-monofosfato).
Caratteristiche nutrizionali Valori medi | per 100 g | per 100 ml di prodotto ricostituito al 14% P/V |
Energia | 2051 kJ/490 kcal | 284 kJ/68 kcal |
Grassi di cui: saturi monoinsaturi polinsaturi | 24,3 g 7,7 g 12,5 g 4,1 g | 3,4 g 1,1 g 1,7 g 0,6 g |
Acido linoleico | 3600 mg | 504 mg |
Acido alfa-linolenico | 430 mg | 60 mg |
Carboidrati di cui zuccheri | 54,7 g 21,8 g | 7,7 g 3,1 g |
Lattosio | 20,1 g | 2,8 g |
Amido | 11,4 g | 1,6 g |
Fibre | 5 g | 0,7 g |
Proteine (N X 6,5) | 10,7 g | 1,5 g |
Sale | 0,6 g | 0,1 g |
Vitamina A | 515 mcg-RE | 72 mcg-RE |
Vitamina D | 8,6 mcg | 1,2 mg-alfa-TE |
Vitamina E | 11,4 mg-alfa-TE | 1,6 mg-alfa-TE |
Vitamina K | 53 mcg | 7,4 mg-alfa-TE |
Vitamina C | 70 mg | 10 mg |
Tiamina | 0,89 mg | 0,12 mg |
Riboflavina | 1,2 mg | 0,17 mg |
Niacina | 4,3 mg | 0,6 mg |
Vitamina B6 | 0,43 mg | 0,06 mg |
Folato | 130 mcg | 18 mcg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,2 mcg |
Acido Pantotenico | 5 mcg | 0,7 mg |
Biotina | 18 mcg | 2,5 mg |
Calcio | 536 mg | 75 mg |
Fosforo | 340 mg | 48 mg |
Potassio | 643 mg | 90 mg |
Sodio | 220 mg | 31 mg |
Cloruro | 543 mg | 76 mg |
Ferro | 8,6 mg | 1,2 mg |
Zinco | 4,3 mg | 0,6 mcg |
Iodio | 125 mcg | 18 mg |
Selenio | 11 mcg | 1,5 mcg |
Rame | 0,3 mg | 0,04 mg |
Magnesio | 55 mg | 7,7 mg |
Manganese | 0,3 mg | 0,04 mg |
Inositolo | 93 mg | 13 mg |
Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'-monofosfato Inosina 5'- monofosfato | 10,7 mg 3,6 mg 4,3 mg 1,4 mg 2,1 mg | 1,5 mg 0,5 mg 0,6 mg 0,2 mg 0,3 mg |
AvvertenzeLenilAC 2 non può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento e deve essere parte di un'alimentazione diversificata.
LenilAC 2 non deve essere utilizzato in alcun modo in sostituzione del latte materno nei primi sei mesi di vita.
FormatoBarattolo da 400 g
Cod. 70169200