CARNITINA SPORT
pastiglie
Integratore di carnitina, sali minerali, vitamine e altri nutritivi. Calcio, magnesio e vitamina D favoriscono la funzione muscolare e, insieme a fosforo, vitamina C e vitamine del gruppo B, sostengono il normale metabolismo energetico. Il ferro promuove il trasporto dell'ossigeno nell'organismo e, insieme alle vitamine B6 e B12, contribuisce alla formazione di globuli rossi normali, il cui regolare mantenimento è supportato anche dalla vitamina B2.
Ingredienti (L-)carnitina; calcio fosfato bibasico; magnesio glicerofosfato; cellulosa microcristallina; gomma arabica; (L-)lisina; (L-)metionina; magnesio citrato; acetil (L-)carnitina; rosa canina (Rosa canina) frutti estratto secco (titolato al 70% in vitamina C); citrato ferrico di ammonio; silicio biossido; acerola (Malpighia glabra) frutti estratto secco (titolato al 50% in vitamina C); arancio dolce (Citrus sinensis) scorze dei frutti olio essenziale; coenzima Q10; vitamina B3 (nicotinamide); vitamina E di origine naturale (acetato di D-α- tocoferile); magnesio stearato; vitamina B2 (riboflavina); vitamina B6 (piridossina); vitamina B5 (pantotenato di calcio); vitamina B1 (tiamina); acido folico; biotina; vitamina B12 (cianocobalamina); vitamina D3 (colecalciferolo).
Modalità d'uso Si consiglia l’assunzione di 5 pastiglie (2,5 g) una o due volte al giorno in qualunque momento (da 5 a 10 pastiglie al giorno).
Avvertenze Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Caratteristiche nutrizionali | per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 10 pastiglie (5 g) |
Carnitina | 20 g | 500 mg | 1 g |
Lisina | 7,2 g | 180 mg | 360 mg |
Metionina | 7,2 g | 180 mg | 360 mg |
Rosa Canina E.S. | 4 g | 100 mg | 200 mg |
Acerola E.S. | 0,8 g | 20 mg | 40 mg |
Arancio Dolce O.E. | 0,8 g | 20 mg | 40 mg |
Coenzima Q10 | 0,8 g | 20 mg | 40 mg |
Fosforo | 4,2 g | 105 mg (15% RDA) | 210 mg (30% RDA) |
Calcio | 3,2 g | 80 mg (10% RDA) | 160 mg (20% RDA) |
Magnesio | 2,25 g | 56,25 mg (15% RDA) | 112,5 mg (30% RDA) |
Ferro | 560 mg | 14 mg (100% RDA) | 28 mg (200% RDA) |
Tiamina (B1) | 22 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Riboflavina (B2) | 280 mg | 7 mg (500% RDA) | 14 mg (1000% RDA) |
Niacina (B3) | 720 mg | 18 mg (100% RDA) | 36 mg (225% RDA) |
Acido Pantotenico (B5) | 120 mg | 3 mg (50% RDA) | 6 mg (100% RDA) |
Vitamina B6 | 168 mg | 4,2 mg (300% RDA) | 8,4 mg (600% RDA) |
Vitamina B12 | 500 µg | 12,5 µg (500% RDA) | 25 µg (1000% RDA) |
Vitamina C | 3,2 g | 80 mg (100% RDA) | 160 mg (200% RDA) |
Vitamina D | 100 µg | 2,5 µg (50% RDA) | 5 µg (100% RDA) |
Vitamina E | 240 mg | 6 mg (50% RDA) | 12 mg (100% RDA) |
Acido Folico | 4 mg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 1 mg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
E.S.= Estratto secco. O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum). *RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
Valore energetico | 1338,3 kJ - 319,9 kcal | 33,5 kJ - 8 kcal | 66,9 kJ - 16 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 1,6 g | 40 mg | 80 mg |
Proteine | 14,4 g | 360 mg | 720 mg |
Formato Flacone da 90 g.
Cod. SERICARNISVS90