Descrizione Integratore alimentare a base di yogurt, prebiotici, probiotici e vitamine.
L'inulina, fibra prebiotica, insieme all'azione probiotica dei fermenti lattici e del
Saccharomyces boulardii, favorisce l'equilibrio della flora batterica intestinale. Vitamine A, B6, B12, C, D e acido folico contribuiscono, inoltre, alla normale funzione del sistema immunitario.
Ingredienti Yogurt scremato, fruttosio, cicoria (
Cichorium intybus) radici E.S. (titolato al 90% in inulina), cellulosa microcristallina, gomma arabica, fermenti lattici (
Bifidobacterium bifidum e
brevis;
Lactobacillus acidophilus,
brevis,
bulgaricus,
casei,
lactis,
paracasei,
plantarum,
rhamnosus e
salivarius), lievito probiotico (
Saccharomyces boulardii), vitamina C (acido ascorbico), silicio biossido, vitamina E naturale (acetato di D-alfa-tocoferile), magnesio stearato, vitamina B3 (esanicotinato di inositolo), vitamina B5 (pantotenato di calcio), vitamina B6 (piridossina), vitamina K1 (fillochinone), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina), vitamina A (retinolo), acido folico, biotina, vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina).
E.S.= Estratto secco.
Caratteristiche nutrizionali Valori medi | per 100 g | per 1 pastiglia | per 10 pastiglie |
Microrganismi Probiotici vivi, di cui: - Bifidobacterium bifidum - Bifidobacterium brevis - Lactobacillus acidophilus - Lactobacillus brevis - Lactobacillus bulgaricus - Lactobacillus casei - Lactobacillus lactis - Lactobacillus paracasei - Lactobacillus plantarum - Lactobacillus rhamnosus - Lactobacillus salivarius - Saccharomyces boulardii | 2.500 miliardi 300 miliardi 300 miliardi 225 miliardi 100 miliardi 100 miliardi 300 miliardi 225 miliardi 200 miliardi 250 miliardi 100 miliardi 100 miliardi 300 miliardi | 10 miliardi 1,2 miliardi 1,2 miliardi 900 milioni 400 milioni 400 milioni 1,2 miliardi 900 milioni 800 milioni 1 miliardo 400 milioni 400 milioni 1,2 miliardi | 100 miliardi 12 miliardi 12 miliardi 9 miliardi 4 miliardi 4 miliardi 12 miliardi 9 miliardi 8 miliardi 10 miliardi 4 miliardi 4 miliardi 12 miliardi |
Vitamina A | 20 mg | 80 mcg (10% RDA*) | 800 mcg (100% RDA*) |
Vitamina B1 | 27,5 mg | 0,11 mg (10% RDA*) | 1,1 mg (100% RDA*) |
Vitamina B2 | 35 mg | 0,14 mg (10% RDA*) | 1,4 mg (100% RDA*) |
Vitamina B3 | 400 mg | 1,6 mg (10% RDA*) | 16 mg (100% RDA*) |
Acido pantotenico (B5) | 150 mg | 0,6 mg (10% RDA*) | 6 mg (100% RDA*) |
Vitamina B6 | 35 mg | 0,14 mg (10% RDA*) | 1,4 mg (100% RDA*) |
Vitamina B12 | 62,5 mcg | 0,25 mcg (10% RDA*) | 2,5 mcg (100% RDA*) |
Vitamina C | 2 g | 8 mg (10% RDA*) | 80 mg (100% RDA*) |
Vitamina D3 | 125 mcg | 0,5 mcg (10% RDA*) | 5 mcg (100% RDA*) |
Vitamina E | 300 mg | 1,2 mg (10% RDA*) | 12 mg (100% RDA*) |
Vitamina K | 1,875 mg | 7,5 mcg (10% RDA*) | 75 mcg (100% RDA*) |
Acido folico | 5 mg | 20 mcg (10% RDA*) | 200 mcg (100% RDA*) |
Biotina | 1,25 mcg | 5 mcg (10% RDA*) | 50 mcg (100% RDA*) |
Valore energetico | kJ 1.585,4 kcal 378,9 | kJ 6,34 kcal 1,52 | kJ 63,42 kcal 15,16 |
Proteine | 8,3 g | 33,2 mg | 332 mg |
Carboidrati, di cui: - fibra solubile (inulina) - lattosio | 51 g 12 g 11 g | 204 mg 48 mg 44 mg | 2,04 g 480 mg 440 mg |
Grassi | 0,2 g | 0,8 mg | 8 mg |
*RDA=Quantità giornaliera raccomandata.
Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione da 1 a 10 pastiglie (0,4-4 g) una volta al giorno in qualunque momento.
Avvertenze Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Formato Flacone da 125 pastiglie masticabili da 400 mg (125 dosi da 1 pastiglia).
Peso netto: 50 g.
Cod. SERIYOGUVI50G