Descrizione LenilAC 1 è un alimento destinato a fini medici speciali, indicato in caso di piccoli problemi gastrointestinali come coliche, distensione addominale e stipsi.
LenilAC 1 è un alimento in polvere formulato per rispondere pienamente ai bisogni nutrizionali dei lattanti sin dalla nascita. LenilAC 1 è adatto, come unica fonte di nutrimento, alla particolare alimentazione del lattante dalla nascita fino al 6° mese di vita.
LenilAC 1 è un alimento indicato in caso di problemi gastrointestinali minori: coliche, distensione addominale e stipsi. LenilAC 1 ha un ridotto contenuto di lattosio ed è formulato con l'aggiunta di beta-palmitato, latte fermentato e galattoligosaccaridi. Contiene, inoltre, nucleotidi.
Ingredienti Latte scremato, oli vegetali (oli vegetali strutturati, girasole,
soia), maltodestrine, amido di mais, siero di
latte demineralizzato in polvere, galattoligosaccaridi da
latte,
latte scremato fermentato in polvere, proteine del siero di
latte concentrate, sali minerali (citrato di tripotassio, idrogeno fosfato di calcio, citrato di trisodio, cloruro di potassio, carbonato di calcio, cloruro di magnesio, lattato ferroso, solfato di zinco, solfato di rame, ioduro di potassio, solfato di manganese, selenito di sodio), vitamine (vitamina C, vitamina E, acido pantotenico, niacina, tiamina, riboflavina, vitamina B6, vitamina A, acido folico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), inositolo, colina bitartrato, taurina, emulsionante: lecitina di soia; nucleotidi (citidina 5'- monofosfato, adenosina 5'-monofosfato, uridina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato, guanosina 5'-monofosfato).
Caratteristiche nutrizionali Valori medi | per 100 g | per 100 ml di prodotto ricostituito al 13,5% P/V |
Energia | 2107 kJ/504 kcal | 285 kJ/68 kcal |
Grassi di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 26,7 g g 8,4 g 13,6 g 4,7 g | 3,6 g 1,1 g 1,9 g 0,6 g |
Acido linoleico | 4000 mg | 540 mg |
Acido alfa-linolenico | 480 mg | |
Carboidrati di cui zuccheri | 53,1 g 22,5 g | 7,2 g 3 g |
Lattosio | 20,7 g | 2,8 g |
Amido | 11,6 g | 1,6 g |
Fibre | 5,2 g | 0,7 g |
Proteine (N X 6,5) | 10,3 g | 1,5 g |
Sale | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamina A | 445 mcg-RE | 60 mcg-RE |
Vitamina D | 8,9 mcg | D 1,2 mcg |
Vitamina E | 11 mcg-alfa-TE | 1,5 mg-alfa-TE |
Vitamina K | 67 mcg | 9 mcg |
Vitamina C | 74 mg | 10 mg |
Tiamina | 0,74 mg | 0,1 mg |
Riboflavina | 1,2 mg | 0,16 mg |
Niacina | 3,6 mg | 0,49 mg |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 0,07 mg |
Folato | 120 mcg | 16 mcg |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,2 mcg |
Acido Pantotenico | 5,2 mcg | 0,7 mg |
Biotina | 22 mcg | 3 mg |
Calcio | 350 mg | 47 mg |
Fosforo | 245 mg | 33 mg |
Potassio | 550 mcg | 74 mg |
Sodio | 140 mg | 19 mg |
Cloruro | 274 mg | 37 mg |
Ferro | 6 mg | 0,8 mg |
Zinco | 3 mg | 0,4 mg |
Iodio | 140 mcg | 19 mcg |
Selenio | 12 mcg | 1,6 mcg |
Rame | 0,3 mg | 0,04 mg |
Magnesio | 34 mg | 4,6 mg |
Manganese | 0,06 mg | 0,0008 mg |
Taurina | 50 mg | 6,8 mg |
Colina | 104 mg | 14 mg |
Inositolo | 96 mg | 13 mg |
Nucleotidi Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'- monofosfato Inosina 5'-monofosfato | 23 mg 11,1 mg 3,7 mg 4,5 mg 1,5 mg 2,2 mg | 3,1 mg 1,5 mg 0,5 mg 0,6 mg 0,2 mg 0,3 mg |
FormatoBarattolo da 400 g
Cod. 70168000