
MELLIN BISC CRESCEGIOCA 360G
4,77€ 4,49€
(IVA INCLUSA)
Il carrello è vuoto!
*PRECI NUTRI | Farine selezionate, per garantire gli elevati standard di sicurezza previsti per gli alimenti per l'infanzia |
Fonte di vitamine (B1, B2, B6, niacina), nutrienti preziosi per il bambino | |
Con calcio e ferro |
per 100 g | % valore riferimento* | |
Valore energetico | 419 kcal - 1772 kJ | |
Proteine (Nx6,25) | 8,8 g | |
Carboidrati (p.d.) | 78 g | |
Grassi | 8 g | |
Calcio | 290 mg | 72% |
Fosforo | 5 mg | 83% |
Ferro | 0,16 mg | |
Sodio | 0 g | |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 120% |
Vitamina B2 | 1 mg | 125% |
Vitamina B6 | 1 mg | 143% |
Niacina | 10 mg-NE | 110% |
* DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |